| よろずや 三島の杜 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 小規模多機能型介護施設 | 構造 | 鉄骨造平屋建て | 規模 | 603㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿山荘ブランチ埼玉 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 特別養護老人ホーム | 構造 | S造2階建て | 規模 | 1700㎡ |
| ケアハウス「さつき野」 | 所在地 | 鹿沼市 | 用途 | 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 構造 | S造5階建 | 規模 | 2,520m² |
| 徳次郎デイサービスセンター+徳次郎在宅介護支援センター | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 高齢者デイサービスセンター | 構造 | RC造平屋建 | 規模 | 452m² |
| 老人保健施設「セントアンナナーシングホーム」 | 所在地 | 成田市 | 用途 | 老人保健施設 | 構造 | S造4階建 | 規模 | 4,432m² |
| 西茂呂デイサービスセンター | 所在地 | 鹿沼市 | 用途 | 高齢者デイサービスセンター | 構造 | RC造平屋建 | 規模 | 468m² |
| さつき荘ショートステイ施設 | 所在地 | 鹿沼市 | 用途 | 高齢者短期入所施設 | 構造 | S造 | 規模 | 145m² |
| ケアハウス「ハッピーオーシャン」+デイサービスセンター「ハッピースマイル」 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)+高齢者デイサービスセンター | 構造 | S造7階建 | 規模 | 3,464m² |
| デイサービスセンター「みちおせ」 | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 高齢者デイサービスセンター | 構造 | RC造平屋建 | 規模 | 374m² |
| ケアハウス「サンエンゼルコート」+デイサービスセンター「エンゼルハート」 | 所在地 | 成田市 | 用途 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)+高齢者デイサービスセンター | 構造 | RC造5階建 | 規模 | 3,172m² |
| 特別養護老人ホーム「さつき荘新館」 | 所在地 | 鹿沼市 | 用途 | 特別養護老人ホーム | 構造 | RC造3階建 | 規模 | 1,525m² |
| グループホーム「和田の家」 | 所在地 | 鹿沼市 | 用途 | 認知症高齢者グループホーム | 構造 | 木造平屋建 | 規模 | 317m² |
| ケアタウン「安暮里」 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 在宅高齢者介護施設 | 構造 | RC造2階建 | 規模 | 1,939m² |
| グループホーム「満天の星」 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 認知症高齢者グループホーム | 構造 | 木造平屋建 | 規模 | 614m² |
| 「レクラン那須塩原」+「よろずや」 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 高齢者向け優良賃貸住宅+小規模多機能型介護施設 | 構造 | S造3階建+2階建 | 規模 | 2,562m² |
| 認知症高齢者グループホーム「ほのぼの」 | 所在地 | 大田原市 | 用途 | 認知症高齢者グループホーム | 構造 | 木造平屋建 | 規模 | 398m² |
| 寿山荘那須 | 所在地 | 那須町 | 用途 | 特別養護老人ホーム | 構造 | 木造平屋建て | 規模 | 2,681m² |









