いしだ内科・呼吸器内科クリニック | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 診療所 | 構造 | S造平屋建て | 規模 | 215㎡ |
大宮双愛病院 | 所在地 | 大宮市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造5階建 | 規模 | 1,234m² |
大船病院 | 所在地 | 鎌倉市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造5階建 | 規模 | 1,533m² |
足尾双愛病院 | 所在地 | 日光市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造5階建 | 規模 | 11,000m² |
目黒医院 | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 診療所 | 構造 | RC造3階建 | 規模 | 2,127m² |
南東北脳神経外科病院 | 所在地 | 郡山市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造4階建 | 規模 | 4,243m² |
聖マリア記念病院 | 所在地 | 成田市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造7階建 | 規模 | 9,543m² |
筑波東病院 | 所在地 | 土浦市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造2階建 | 規模 | 3,300m² |
つくば双愛病院 | 所在地 | つくば町 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造5階建 | 規模 | 12,503m² |
那須脳神経外科病院 | 所在地 | 那須塩原市 | 用途 | 病院 | 構造 | RC造2階建 | 規模 | 6,380m² |
矢野整形外科医院 | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 診療所 | 構造 | S造2階建 | 規模 | 809m² |
佐藤小児科医院 | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 診療所 | 構造 | S造2階建 | 規模 | 395m² |
さつきクリニック | 所在地 | 鹿沼市 | 用途 | 診療所 | 構造 | S造+木造2階建 | 規模 | 529m² |
塚田医院 | 所在地 | 宇都宮市 | 用途 | 診療所 | 構造 | S造3階+B1階建 | 規模 | 716m² |
↑ページトップへ